Nr. |
Datum | Uhrzeit | Einsatzstichwort |
25) | 21.11. | 14:38 | |
24) | 17.10. | 13:57 | |
23) | 13.10. | 20:23 | |
22) | 26.09. | 11:16 | |
21) | 22.09. | 07:13 | |
20) | 17.09. | 16:58 | Ölspur klein |
19) | 02.09. | 07:57 | |
18) | 29.08. | 07:30 | Gebäudebrand |
17) | 14.07. | 09:24 | Amtshilfe |
16) | 07.07. | 14:55 | Vegetationsbrand mittel |
15) | 06.07. | 00:43 | Gebäudebrand |
3-14) | 13.05. | 22:12 | Unwettereinsätze |
2) | 24.03. | 14:12 | Wasserschaden klein |
1) |
10.01. |
11:46 |
Person in Zwangslage klein |