Nr. |
Datum | Uhrzeit | Einsatzstichwort |
19) | 10.12. | 08:07 | |
18) | 24.09. | 16:49 | |
17) | 17.09. | 10:14 | Brand 3 |
16) | 13.08. | 17:13 | Heimrauchmelder |
15) | 10.08. | 09:26 | Gebäudebrand |
14) | 10.07. | 03:22 | Brand 2, Heuballen |
8-13) | 25.06. | 01:30 | Unwettereinsätze |
7) | 08.06. | 07:59 | Wasserschaden klein |
4-6) | 17.04. | 13:26 | Unwettereinsätze |
3) | 11.04. | 16:24 | Vegetationsbrand klein |
2) | 03.04. | 22:35 | Brandmeldealarm |
1) |
03.04. | 22:06 | Vegetationsbrand klein |