Nr. |
Datum | Uhrzeit | Einsatzstichwort |
13) | 11.12. | 08:38 | Gebäudebrand - Schwelbrand |
12) | 29.11. | 13:35 | Gasgeruch |
11) | 22.09. | 12:07 | Ölspur |
10) | 13.08. | 16:05 | Brand 3, Brennende Hecke |
9) | 26.07. | 07:58 | Vegetationsbrand klein |
8) | 25.07. | 17:42 | Hilfeleistung 1 |
7) | 18.06. | 08:00 | Person in Zwangslage |
6) | 09.06 | 16:39 | Person in Zwangslage |
5) | 27.05. | 08:01 | Person in Zwangslage |
4) | 01.04. | 14:44 | Vegetationsbrand klein |
3) | 16.03. | 13:51 | Person in Zwangslage |
2) | 26.02. |
21:10 |
Brand 1 |
1) | 24.02. | 18:19 | Öl auf Gewässer |